研究実績
2023年度
1 | Artificial bee colony algorithm-based design of discrete-time stable unknown input estimator | Information Sciences, 634, 621-649, 2023. DOI: 10.1016/j.ins.2023.03.130 | 2023.7 |
---|---|---|---|
2 | 視覚運動反応に及ぼすMT野への経頭蓋直流電流刺激の効果 | 計測自動制御学会論文誌,Vol.60, No.1,pp. 67-69. DOI: 10.9746/sicetr.60.67 | 2024.1 |
1 | Proposal for a Lower Limb Exoskeleton Actuatorless Mechanism Using 3D Printed Carbon Fiber Reinforced Plastic as Main Material | EMBC (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)) | 2023.7 |
---|
1 | 長距離走における隊列走行がランナーに与える空力特性の検討 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2023,pp.1P1-E19 | 2023.6 |
---|---|---|---|
2 | 複動型人工筋肉のヒステリシス特性の改善の検討 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2023,pp.1A2-G10 | 2023.6 |
3 | 状態観測器の違いによる未知入力推定器の外乱抑圧性能比較 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2023,pp.2A2-E13 | 2023.6 |
4 | 1脚受動跳躍の安定性解析 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2023,pp.2A2-G10 | 2023.6 |
5 | マラソンにおけるポジショニングによる空力特性の検討 | 日本機械学会2023年度年次大会,pp.S233p-02 | 2023.9 |
6 | 3Dプリンタ製CFRPを主な材料とした アクチュエータレス起立支援機の提案 | 第41回日本ロボット学会学術講演会,pp.3A3-05 | 2023.9 |
7 | 空気圧人工筋肉を用いた小型体重免荷歩行支援システムの制御性能の検討 | 第41回日本ロボット学会学術講演会,pp.3A3-06 | 2023.9 |
8 | 脳波・筋電位を用いたHybrid BCI による上肢動作支援システムの開発 | 第41回日本ロボット学会学術講演会,pp.3A3-07 | 2023.9 |
9 | 長距離走における風よけ効果がランナーに与える空力特性の検討 | 第24回システムインテグレーション部門講演会(SI2023),pp.3B3-01 | 2023.12 |
10 | 3Dプリンタ製CFRP を主な材料とするアクチュエータレス起立支援機の強度評価 | 第24回システムインテグレーション部門講演会(SI2023),pp.3B3-05 | 2023.12 |
11 | 生体信号を用いたHybrid BCI による連続動作のためのリハビリテーションシステムの開発 | 第24回システムインテグレーション部門講演会(SI2023),pp.3B3-09 | 2023.12 |
12 | パドリングマシンを用いたフラットウォーターカヤックにおけるジュニア選手の動作解析 | 第24回システムインテグレーション部門講演会(SI2023),pp.2D1-05 | 2023.12 |
2022年度
1 | Asymptotically Stable Single-Legged Passive Dynamic Hopping | IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2022. DOI: 10.1002/tee.23615 | 2022.4 |
---|---|---|---|
2 | A Symmetry Evaluation Method, Using Elevation Angle, for Lower Limb Movement Patterns during Sitting-to-Standing | Applied Science, MDPI, Vol.12, No.19, 9454, 2022.9 100195. DOI:10.3390/app12199454 | 2022.9 |
3 | Smart Pneumatic Artificial Muscle Using a Bend Sensor like a Human Muscle with a Muscle Spindle | Sensors, MDPI, Vol.22, No.22, 8975, DOI:10.3390/s22228975 | 2022.11 |
4 | 空気圧人工筋肉駆動型体重免荷歩行支援システムの開発と評価 | 日本機械学会論文集, Vol. 89, No. 918 pp. 22-00251(1)-22-002512(14) ,2023.DOI:10.1299/transjsme.22-00251 | 2023.1 |
1 | 脳波・筋電位による複合タスクのためのHybrid BCIの開発 | 機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2022,pp.2A1-O10 | 2022.6 |
---|---|---|---|
2 | 1脚受動走行の安定性解析 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2022,pp.2A1-P01 | 2021.6 |
3 | 人工蜂コロニーアルゴリズムを援用した安定な未知入力推定器の設計 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2022,pp.2A2-K07 | 2022.6 |
4 | 複動型人工筋肉の提案 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2022,pp.2P1-A10 | 2022.6 |
5 | ハイブリッドBCIを用いたニューロリハビリテーションの提案 | 第40回日本ロボット学会学術講演会,pp.2H1-01 | 2022.9 |
6 | アクチュエータレス起立支援機の強度設計 | 第40回日本ロボット学会学術講演会,pp.2H2-01 | 2022.9 |
7 | 1脚受動跳躍の安定不動点における物理パラメータと走行速度の解析 | 第40回日本ロボット学会学術講演会,pp.2E3-05 | 2022.9 |
8 | 管内移動が可能な蟷動運動型ロボットの移動機構の開発 | 第23回システムインテグレーション部門講演会(SI2022),pp.3P2-F02 | 2022.12 |
9 | 視覚運動反応に及ぼすヒトMT野への経頭蓋直流電流刺激の効果 | 第23回システムインテグレーション部門講演会(SI2022),pp.3P3-F03 | 2022.12 |
2021年度
1 | 起立支援のための下肢外骨格アクチュエータレス機構の開発 | 日本ロボット学会誌, Vol.39, No.6, pp.545-548. DOI: 10.7210/jrsj.39.545 | 2021.8 |
---|---|---|---|
2 | Proposal of a quantitative evaluation method using elevation angle for symmetry of standing movement | Measurement: Sensors, Elsevier, Vol.18, 100195. DOI:10.1016/j.measen.2021.100195 | 2021.12 |
1 | Design of ABC algorithm-based Unknown-Input Estimator considering stability of initial colony | Proc. of 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society(IECON2021), DOI: 10.1109/IECON48115.2021.9589626 | 2021.10 |
---|
1 | 蠕動運動型ロボットの機能性向上を目的とした制御システムとロボットハードウェアの開発 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2021,pp.2P1-E02 | 2021.6 |
---|---|---|---|
2 | アクチュエータレス起立支援機の強度設計 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2021,pp.2P1-E09 | 2021.6 |
3 | 初期個体の安定性を考慮した人工蜂コロニーアルゴリズムによる未知入力推定器の設計 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2021,pp.1A1-E05 | 2021.6 |
4 | 既存の状態観測器を利用する未知入力推定器の設計とその実験的評価 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2021,pp.1A1-E06 | 2021.6 |
5 | 農作業中の姿勢とアシスト力情報に基づいた中腰アシストデバイスのアシスト効果の評価 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2021,pp.1P2-A14 | 2021.6 |
6 | ニューロリハビリシステムのHeuristic BCI アルゴリズムの高速化 | 第39回日本ロボット学会学術講演会,pp.AC1C2-05 | 2021.9 |
7 | マラソンにおけるポジショニングによる空力特性の検討 | 第22回システムインテグレーション部門講演会(SI202021),pp.3D1-07 | 2021.12 |
8 | Mirror Therapyと逆転メガネの脳波解析の比較 | 第22回システムインテグレーション部門講演会(SI202021),pp.3D1-08 | 2021.12 |
2020年度
1 | Development of a Meal Support Device for Functional Recovery Using EMG Signals | IEEE Access, IEEE, Vol.8, Issue:1, 79586-79593. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2990654 | 2020.4 |
---|---|---|---|
2 | Development of Semi-Crouching Assistive Device Using Pneumatic Artificial Muscle | Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 32, No.5, 885-893. DOI: 10.20965/jrm.2020.p0885 | 2020.10 |
3 | Elucidation of EEG Characteristics of Fuzzy Reasoning-Based Heuristic BCI and Its Application to Patient With Brain Infarction | Frontiers in Neurorobotics, Vol. 14, 1-9. DOI:10.3389/fnbot.2020.607706 | 2021.1 |
4 | Current Status and Consideration of Support/Care Robots for Stand-Up Motion | Applied Sciences, Vol.11, No.4, 1-21. DOI:10.3390/app11041711 | 2021.2 |
1 | リハビリ患者の起立動作と起立支援システムの現状 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2020,pp.2A2-H01 | 2020.5 |
---|---|---|---|
2 | 空気圧人工筋肉を用いた中腰アシスト装具の開発 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2020,pp.1P2-H13 | 2020.5 |
3 | 起立支援の為の下肢外骨格アクチュエータレス機構の開発 | 第38回日本ロボット学会学術講演会,pp. 2H1-06 | 2020.9 |
4 | 片麻痺患者の左右非対称性評価と起立動作回復手法の検討 | 第21回システムインテグレーション部門講演会(SI202020),pp. 2D2-09 | 2020.12 |
5 | ファジィ推論に基づくHeuristic BCIを用いたニューロリハビリテーションの脳梗塞患者への適用 | 第21回システムインテグレーション部門講演会(SI202020),pp. 2D2-13 | 2020.12 |
2019年度
1 | Predictive functional control of an axis positioning system with an estimator-based internal model | Control Engineering Practice, Elsevier, Vol.86, pp.1–10. DOI: 10.1016/j.conengprac.2019.02.006 | 2019.5 |
---|---|---|---|
2 | Prototype of an Ankle Neurorehabilitation System with Heuristic BCI Using Simplified Fuzzy Reasoning | Applied Sciences, MDPI, Vol.9, No.12, 2429; 2019. DOI: 10.3390/app9122429 | 2019.6 |
3 | Effects on knee joint force from a body weight load reduction system driven by rubber-less artificial muscle | Industrial Robot, Emerald Publishing, Vol. 46, No. 5, pp.642-649, 2019. DOI: 10.1108/IR-11-2018-0224 | 2019.6 |
1 | EEG and EMG Analysis for Lower Leg Muscle Co-Contraction | Proc. of IEEE 15th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) Smart Medical Device and Technology (Vancouver, BC, Canada), FrBT6.2 | 2019.8 |
---|---|---|---|
2 | Performance Improvement of Predictive Functional Control with a State Estimator-Based Internal Model | Proc. of IEEE 15th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) Smart Medical Device and Technology (Vancouver, BC, Canada), FrCT9.6 | 2019.8 |
1 | 運動イメージを伴った足関節他動反復動作時の筋・神経活動 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2019,pp.2P1-C12 | 2019.6 |
---|---|---|---|
2 | 状態推定器を内部モデルに用いるPredictive Functional Controlの評価実験と既存手法との比較 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2019,pp.2A2-B13 | 2019.6 |
3 | ピエゾ効果・光起電力効果・キャパシタを同時に有するゴムセンサのセンサ化に関する研究 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2019,pp.1P1-U06 | 2019.6 |
4 | 健常若年者とリハビリ患者における起立動作特性の比較 | 第37回日本ロボット学会学術講演会,pp.1J1-04 | 2019.9 |
5 | 流量制約を考慮したPredictive Functional Controlによる空気圧拮抗駆動システムの剛性制御 | 第37回日本ロボット学会学術講演会,pp.1J1-05 | 2019.9 |
6 | 流量制約を考慮したPredictive Functional Controlによる空気圧アクチュエータの剛性制御 | 第20回システムインテグレーション部門講演会(SI2019),pp.2C1-03 | 2019.12 |
7 | 脳波・筋電位解析による足関節他動運動時の運動イメージの影響 | 第20回システムインテグレーション部門講演会(SI2019),pp.2C1-06 | 2019.12 |
2018年度
1 | ミミズの筋構造を模した蠕動運動型ロボットの開発 | 日本機械学会論文集,Vol.84, No.861, pp. 17-000548-1–17-000548-14. DOI:10.1299/transjsme.17-00548 | 2018.4 |
---|---|---|---|
2 | Frequency modulated EEG corresponding to EMG under voluntary movement | IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 14, Issue 3, pp.501-502. DOI:10.1002/tee.22833 | 2018.10 |
3 | Steering System of Cylindrical Elastic Crawler Robot | IEEJ Journal of Industry Applications, Vol.7, No.5, pp.441–442, DOI: 10.1541/ieejjia.7.441 | 2018.10 |
4 | Elevation angleを用いた高齢者と若年者の歩行解析 | 日本福祉工学会,Vol. 20, No.2, pp.6-11 | 2018.11 |
5 | アルペンスキー板の動特性に関する研究 | 運動とスポーツの科学,Vol. 24, No. 1, pp.55-59 | 2018.12 |
6 | Alpine Skiing Robot Using a Passive Turn with Variable Mechanism | Applied Science, MDPI, Vol. 8, No. 12, pp. 2643_1-14. DOI:10.3390/app81226439 | 2018.12 |
7 | Funicular Flexible Crawler for Colonoscopy | EEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, Vol. 1, No. 1, pp.22-29. DOI:10.3390/app81226439 | 2019.2 |
1 | Development of Ankle Neuro Rehabilitation System using Learning Fuzzy Template Matching | Proc. of International Conference on Robotics and Automation 2018 (ICRA2018) Workshop on Elderly Care Robotics – Technology and Ethics (WELCARO), WELCARO-2018_PAPER_7 | 2018.5 |
---|---|---|---|
2 | Pneumatically Driven Support Equipment for Upper Limb | Proc. of International Conference on Robotics and Automation 2018 (ICRA2018) Workshop on Elderly Care Robotics – Technology and Ethics (WELCARO), WELCARO-2018_PAPER_2 | 2018.5 |
1 | 逆転プリズム順応を使った運動イメージの学習とその転移 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2018,pp.1A1-D08 | 2018.6 |
---|---|---|---|
2 | 状態観測器を内部モデルに用いるPredictive Functional Control に基づくサーボ系設計 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2018,pp.2A2-C18 | 2018.6 |
3 | 3次元的姿勢を考慮した歩行解析 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2018,pp.2P2-H11 | 2018.6 |
4 | EMGを用いた機能回復効果のある食事支援システムの開発 | 第36回日本ロボット学会学術講演会,pp.1A1-06 | 2018.9 |
5 | 脚部にダンパを有する1脚受動走行の安定性解析 | 第19回システムインテグレーション部門講演会(SI2018),pp.1A1-09 | 2018.12 |
6 | 健常者下肢自発運動における脳波と筋電のベータ帯域における逆相関 | 第19回システムインテグレーション部門講演会(SI2018),pp.2C1-03 | 2018.12 |
2017年度
1 | 零位相誤差追従コントローラを用いた外乱オブザーバ併用型 Predictive Functional Control 制御系の追従性能改善 | 日本機械学会論文集, Vol.83, No.853, DOI: 10.1299/transjsme.17-00142 | 2017.8 |
---|
1 | Event related synchronized and desynchronized EEG coupled with electromyographic signals | Proc. of British Society of Rehabilitation Medicine (BSRM) Meeting 2017(London, UK),pp.31 | 2017.7 |
---|---|---|---|
2 | An application of predictive functional control with a state observer-type internal model | Proc. of IEEE 24th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice(M2VIP)(Auckland, NZ),pp.1-6 | 2017.11 |
1 | 脳波の事象関連同期・非同期が筋電図に及ぼす影響 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2017,pp.1P2-O08 | 2017.5 |
---|---|---|---|
2 | 2リンク・マニピュレータのUncertainty and Disturbance Estimatorに基づく制御 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2017,pp.1P1-J09 | 2017.5 |
3 | 脳波事象関連脱同期信号を使った筋電制御運動指令の抽出 | 第40回日本神経科学大会,pp.1O-06e2-2 | 2017.7 |
4 | 空気圧シリンダを用いた足関節リハビリ機器の機構設計 | LIFE2017,pp.OS-4-4 | 2017.9 |
5 | 足関節ニューロリハビリテーションシステムの開発 | 第35回日本ロボット学会学術講演会,pp.AC3G2-03 | 2017.9 |
6 | ミミズの動きを模した多体節運動ロボットの開発 | 第35回日本ロボット学会学術講演会,pp.AC1K1-06 | 2017.9 |
7 | 強化学習を用いた多体節ロボットの移動性能の向上 | 第18回システムインテグレーション部門講演会(SI2017),pp.1A2-02 | 2017.12 |
8 | 運動イメージに関連した脳波・筋電の相関関係 | 第18回システムインテグレーション部門講演会(SI2017),pp.1A2-12 | 2017.12 |
9 | Elevation angleの近似平面による高齢者と若年者の歩行の比較 | 第18回システムインテグレーション部門講演会(SI2017),pp.1A4-05 | 2017.12 |
10 | スキーの動特性に関する研究 | 第18回システムインテグレーション部門講演会(SI2017),pp.2B3-06 | 2017.12 |
2016年度
1 | Model predictive control for tendon-driven balloon actuator on simulation | IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering,Vol. 11, Issue. S1, pp.S180-S182 | 2016.6 |
---|---|---|---|
2 | Mechanical Enhancement of Sensitivity in Natural Rubber Using Electrolytic Polymerization Aided by a Magnetic Field and MCF for Application in Haptic Sensors | Sensors, MDPI, Vol.16, No.9, doi:10.3390/s16091521 | 2016.9 |
3 | Evaluation of earthworm-like movement patterns of many-segmented peristaltic crawling robots | International Journal of Advanced Robotic Systems, SAGE Publications, DOI: 10.1177/1729881416657740,pp.1-10 | 2016.9-10 |
1 | Development of Gait Assistive Device Using Pneumatic Artificial Muscle | Proc. of Joint 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2016), Sapporo, pp.710-713 | 2016.8 |
---|
1 | 空気圧シリンダを用いた上肢支援システムにおける食事支援モードの開発 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2016,pp.2A1-03b3 | 2016.5 |
---|---|---|---|
2 | 電界重合法によるMCFゴムセンサの電気特性 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2016,pp.2A2-11b2 | 2016.5 |
3 | 無限ホライズンモデル予測制御の計算負荷評価 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2016,pp.2P2-04b6 | 2016.5 |
2015年度
1 | Comparison between PFC and PID Control Systems for a Pneumatic Cylinder | IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering,Vol. 10, Issue. 5, pp.605-607, DOI:10.1002/tee.22125 | 2015.5 |
---|---|---|---|
2 | 外乱オブザーバ併用型モデル予測制御による2 リンク・マニピュレータの制御 | 日本機械学会論文集, Vol.81, No.827, pp.1-17, DOI:10.1299/transjsme.15-00084 | 2015.8 |
3 | Predictive Functional Control for a Pneumatic Cylinder | Applied Mechanics and Materials, Vols.789-790, pp.932-938 | 2015.8 |
4 | Predictive Functional Control of a Table Drive System Using Disturbance Observer and Preview Feedforward Controller | Applied Mechanics and Materials, Vols.789-790, pp.995-1005 | 2015.8 |
5 | Model Predictive Control for Tendon-Driven Balloon Actuator under Constraints on Simulation | Applied Mechanics and Materials, Vols.615-620, pp.613-618 | 2015.8 |
6 | バルーン型腱駆動アクチュエータを用いた手指ピンチ動作リハビリテーションデバイスの設計 | 設計工学, Vol.51, No.1, pp.41-50 | 2016.1 |
1 | Development and Control of Support Function for Upper Limb Support Device | Proc. of the 2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)(Taipei, TAIWAN), pp.1566-15713. DOI: 10.1109/ICIT.2016.7474994 | 2016.3 |
---|
1 | 制約条件下におけるバルーン型腱駆動アクチュエータのモデル予測制御 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.1P1-B05 | 2015.5 |
---|---|---|---|
2 | GAとQ学習による蠕動運動型ロボットの前進運動の獲得 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.1P1-U04 | 2015.5 |
3 | 足関節リハビリ動作に伴う脳波(EEG)変化の解析 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.1P2-H08 | 2015.5 |
4 | 3軸センサを用いたウエラブルな床反力計測システムでの計測 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.1P2-I05 | 2015.5 |
5 | 外乱オブザーバ併用型モデル予測制御を用いた2リンクマニピュレータの軌道追従制御 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.2P1-G08 | 2015.5 |
6 | 空気圧シリンダを用いた上肢支援システムの構成とその制御 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015,pp.2P1-I03 | 2015.5 |
7 | 生体信号を元にした足関節リハビリ機器の開発 | 日本機械学会年次大会2015, pp.S1110203 | 2015.9 |
8 | 体節型ロボットの最適な前進移動パターンの検討 | 日本機械学会年次大会2015, pp.S1110503 | 2015.9 |
9 | 円筒状湾曲型弾性クローラの研究 | 日本機械学会年次大会2015, pp.S1110201 | 2015.9 |
10 | 小型3軸センサを用いたウェアラブル床反力計の開発 | 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2015), pp.2I2-1 | 2015.12 |
11 | ミミズを模した多体節型ロボットの開発 | 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2015), pp.2I2-2 | 2015.12 |
12 | 上肢支援システムにおける筋電信号用いた食事支援モードの開発 | 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2015), pp.2I3-2 | 2015.12 |
2014年度
1 | ロボットの動作を利用したMCFゴムセンサによる凸型形状読み取り技術に関する実験的研究 | 実験力学, Vol.14, No.2, pp.86-93. DOI:doi.org/10.11395/jjsem.14.86 | 2014.6 |
---|---|---|---|
2 | Development of ameba-inspired crawler mechanism using worm gear | Int. J. of Biomechatronics and Biomedical Robotics, Vol.3, No.2, pp.92-99, DOI:full/10.1504/IJBBR.2014.064944 | 2014.9 |
1 | Basic Experiments on Four-Flapping-Wing Type Robot | Proc. of the 14th Mechatronics Forum Conference, Mechatronics 2014 (Karlstad, Sweden), pp..354-360 | 2014.6 |
---|---|---|---|
2 | Model Predictive Control for Mechatronic Systems Based on Disturbance Observer and Time-Variant Input Constraints | Proc. of the 14th Mechatronics Forum Conference, Mechatronics 2014 (Karlstad, Sweden), pp.255-262 | 2014.6 |
3 | Design of Finger Rehabilitation Device for Pinching Motions using Pneumatic Actuator | Proc. of the 14th Mechatronics Forum Conference, Mechatronics 2014 (Karlstad, Sweden), pp.326-331 | 2014.6 |
4 | Predictive Functional Control for a Pneumatic Cylinder | 2nd International Conference on Robotics, Mechanics and Mechatronics (ICRMM2015) (Singapore) | 2015.3 |
5 | Model Predictive Control for Tendon-driven Balloon Actuator under Constraints on Simulation | 2nd International Conference on Robotics, Mechanics and Mechatronics (ICRMM2015) (Singapore) | 2015.3 |
6 | Feature Extraction Based on Difference in Knee Alignment during Walking | 2nd International Conference on Robotics, Mechanics and Mechatronics (ICRMM2015) (Singapore) | 2015.3 |
1 | ミミズの筋構造を模した蠕動運動型ロボットに関する研究 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A1-K03 | 2014.5 |
---|---|---|---|
2 | PFCの空気圧シリンダへの適用 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A2-P01 | 2014.5 |
3 | パッシブターン型スキーロボットを用いたスキーターンの解明 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A1-X03 | 2014.5 |
4 | 羽ばたき機構の検討と試作機の評価 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A1-X05 | 2014.5 |
5 | 膝アライメントの違いが歩行動作に与える影響 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.3A1-N02 | 2014.5 |
6 | 外乱オブザーバと時変制約に基づくモデル予測制御 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A1-K03 | 2014.5 |
7 | 横方向に移動可能なウォームラック駆動 円筒状クローラユニットの開発 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.2A2-D05 | 2014.5 |
8 | 空気圧アクチュエータを用いた 手指ピンチ動作リハビリテーションデバイスの開発 | 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014, pp.3P2-A02 | 2014.5 |
9 | 空気圧シリンダを用いた上肢支援システムの開発とその制御 | 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2014), pp.1H4-3 | 2014.12 |
10 | ミミズの筋構造を模した多体節型ロボットに関する研究 | 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2014), pp.1H3-4 | 2014.12 |
11 | 膝アライメントの違いによる歩行動作の特徴抽出 | 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2014), pp.1H4-4 | 2014.12 |